Bienvenue sur le site de la section roller du G.C.O.Bihorel
menu
Résultats saison 2007/2008
FIC - Rennes sur roulettes [25 mai 2008]
Open hommes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 90ème/134 | 01:07:14 | MONCOND'HUY Stéphane | 48ème/69 | V1M | 26.50 km/h |
| 91ème/134 | 01:07:14 | BLANQUET Samuel | 28ème/35 | SEM | 26.50 km/h |
| 104ème/134 | 01:09:33 | ORHANT Sidney | 32ème/35 | SEM | 25.62 km/h |
| 127ème/134 | 01:29:36 | BONHOMME Xavier | 30ème/30 | V2M | 19.88 km/h |
FIC - Chti' Roller Lille [2 mars 2008]
Open femmes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 29ème/35 | 01:27:26 | COTTEREAU Brigitte | 4ème/4 | V2F | 17.96 km/h |
Open hommes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 104ème/147 | 01:18:45 | BLANQUET Samuel | 39ème/57 | SENM | 22.79 km/h |
| 106ème/147 | 01:20:21 | ORHANT Sidney | 41ème/57 | SENM | 22.34 km/h |
Marathon hommes (42 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 39ème/70 | 01:23:42 | BALIDAS Guillaume | 16ème/33 | NATM | 29.49 km/h |
Résultats saison 2006/2007
FIC - Dijon [10 juin 2007]
Open femmes (30 km)- 46 participantes
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 34ème | 01:17:57 | SIROIS Monique | 26ème/34 | V1F | 23.7 km/h |
Open hommes (30 km) - 187 participants
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 70ème | 00:58:50 | MONCOND'HUY Stéphane | 56ème/135 | V1M | 31.4 km/h |
FIC - Goelo [26 mai 2007]
Open femmes (34 km)- 35 participantes
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 27ème | 01:32:03 | FEREY Aline | 12ème/17 | V1F | 22.22 km/h |
| 28ème | 01:32:03 | ELIOT Anne | 13ème/17 | V1F | 22.22 km/h |
| 34ème | 01:22:24 | DINOCOURT Nadège | 11ème/11 | SENF | 20.31 km/h |
Open hommes (34 km) - 126 participants
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 46ème | 01:09:05 | MONCOND'HUY Stéphane | 23ème/66 | V1M | 29.61 km/h |
| 69ème | 01:13:42 | SETIF Alain | 36ème/66 | V1M | 27.76 km/h |
| 92ème | 01:24:39 | MONCOND'HUY Fabrice | 47ème/66 | V1M | 24.17 km/h |
| 118ème | 01:31:14 | BONHOMME Xavier | 21ème/21 | V2M | 18.35 km/h |
FIC - Rennes sur roulettes [13 mai 2007]
Open femmes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 21ème | 01:23:54 | FEREY Aline | 8ème/13 | V1F | 21.24 km/h |
| 25ème | 01:22:37 | SAILLOT Corinne | 13ème/14 | SENF | 19.6 km/h |
Open hommes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 64ème | 01:14:41 | MONCOND'HUY Stéphane | 30ème/53 | V1M | 23.86 km/h |
| 83ème | 01:18:45 | BLANQUET Samuel | 32ème/39 | SENM | 22.63 km/h |
| 96ème | 01:21:56 | FEREY Yannick | 45ème/53 | V1M | 21.75 km/h |
Marathon hommes (52 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 80ème | 01:37:11 | BALIDAS Guillaume | 21ème/42 | NATM | 26.67 km/h |
Roller Marathon du Beauvaisis [1er mai 2007]
Semi-marathon (26.4 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 42ème | 01:21:39 | COTTEREAU Brigitte | 8ème/12 | VETF | 19.56 km/h |
| 57ème | 01:39:47 | BONHOMME Xavier | 25ème/26 | VETM | 16 km/h |
Marathon femmes (44 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 31ème | 02:30:04 | PLANTIN Céline | 22ème/25 | VETF | 17.6 km/h |
Marathon hommes (44 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 11ème | 01:27:20 | BALIDAS Guillaume | 11ème/41 | SENM | 30.34 km/h |
FIC - Roller in Lille métropole [29 avril 2007]
Open femmes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 40ème | 01:18:46 | FEREY Aline | 16ème/26 | V1F | 23.16 km/h |
| 45ème | 01:22:50 | SIROIS Monique | 18ème/26 | V1F | 22.02 km/h |
| 52ème | 01:19:59 | COTTEREAU Brigitte | 6ème/6 | V2F | 19.95 km/h |
| 53ème | 01:19:59 | DINOCOURT Nadège | 25ème/29 | SENF | 19.95 km/h |
| 58ème | 01:16:10 | SIMON Chrystelle | 28ème/29 | SENF | 17.96 km/h |
| 59ème | 01:16:11 | LEBLANC Valérie | 29ème/29 | SENF | 17.96 km/h |
Open hommes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 109ème | 01:05:29 | MONCOND'HUY Stéphane | 55ème/94 | V1M | 27.85 km/h |
| 149ème | 01:13:30 | MONCOND'HUY Fabrice | 72ème/94 | V1M | 24.82 km/h |
| 150ème | 01:13:32 | BLANQUET Samuel | 56ème/67 | SENM | 24.81 km/h |
| 163ème | 01:17:24 | ORHANT Sidney | 59ème/67 | SENM | 23.57 km/h |
| 167ème | 01:19:24 | GAUTIER Claude | 26ème/29 | V2M | 22.97 km/h |
| 170ème | 01:22:21 | ALEXANDRE William | 61ème/67 | SENM | 22.15 km/h |
Marathon hommes (42 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 62ème | 01:15:49 | BALIDAS Guillaume | 29ème/45 | NATM | 33.08 km/h |
Internationale du Grand Rouen [31 mars et 1er avril 2007]
| Nom Prénom | Catégorie | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Classement général |
| FEREY Aline | Vétérante | 5 ème | 6 ème | 5 ème | 5 ème / 9 |
| SIROIS Monique | Vétérante | absente | absente | 7 ème | 7 ème / 9 |
| PLANTIN Céline | Vétérante | absente | absente | 8 ème | 9 ème / 9 |
| MONCOND'HUY Stéphane | Vétérant | 5 ème | 7 ème | 8 ème | 5 ème / 14 |
| BALIDAS Guillaume | National | 11 ème | 11 ème | 11 ème | 11 ème / 18 |
| BLANQUET Samuel | National | 16 ème | 17 ème | 17 ème | 17 ème / 18 |
Grand Fond [25 mars 2007]
Championnat de France 52 km
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 28ème | 01:33:39 | BALIDAS Guillaume | 28ème/93 | NATM | 33.44 km/h |
La Ferté Bernard [11 mars 2007]
Course nationale 40 km
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 17ème | 01:12:26 | BALIDAS Guillaume | 17ème/42 | NATM | 30.8 km/h |
Classement FIC 2006
| Nom Prénom | Catégorie | Points | Classement |
| ANDRU Pierrot | V2M | 25 | 99èmeex-aequo/187 |
| AVENEL Nathalie | V1F | 27 | 98èmeex-aequo/134 |
| BALIDAS Guillaume | NATM | 100 | 51ème/130 |
| BELLINI Eric | V1M | 1 | 239èmeex-aequo/421 |
| ELIOT Anne | V1F | 62 | 47ème/134 |
| FEREY Aline | V1F | 104 | 29ème/134 |
| GRENDEL Marie | V1F | 150 | 19ème/134 |
| JACQUESON Jean | V2M | 1 | 153èmeex-aequo/187 |
| LECARPENTIER Franck | V1M | 5 | 202èmeex-aequo/421 |
| LEMOINE Rodolphe | V1M | 1 | 239èmeex-aequo/421 |
| LEROUX Dominique | V2F | 169 | 7ème/34 |
| MONCOND'HUY Stéphane | V1M | 142 | 29èmeex-aequo/421 |
| ORHANT Sydney | SENM | 1 | 279èmeex-aequo/410 |
| RESSE Aurélie | SENF | 27 | 84ème/109 |
| SAILLOT Corinne | SENF | 38 | 56èmeex-aequo/109 |
| SIROIS Monique | V1F | 22 | 106ème/134 |
| THIBAULT Anne-Sophie | SENF | 22 | 92ème/109 |
Vendée Roller Marathon [01 octobre 2006]
Open femmes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 35ème | 01:14:40 | FEREY Aline | 10ème/12 | V1F | 19.68 km/h |
Open hommes (30 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 42ème | 01:03:08 | MONCOND'HUY Stéphane | 17ème/49 | V1M | 27.94 km/h |
Marathon hommes (45 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 45ème | 01:27:39 | BALIDAS Guillaume | 20ème/35 | NATM | 30.19 km/h |
Roller Marathon des 3 Vallées [24 septembre 2006]
Open femmes (42 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 21ème | 02:09 | FEREY aline | 13ème/16 | V1F | 18.96 km/h |
| 22ème | 02:10 | BLANCHETIERE Mélanie | 9ème/10 | SENF | 18.81 km/h |
Open hommes (42 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 30ème | 01:33 | MONCOND'HUY Stéphane | 12ème/46 | V1M | 26.34 km/h |
| 93ème | 02:09 | BLANCHETIERE Yves | 14ème/16 | V2M | 19.00 km/h |
Trans'Roller [17 septembre 2006]
Open (34 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 95ème | 01:19:50 | MONCOND'HUY Stéphane | 43ème/158 | V1M | 25.55 km/h |
| 175ème | 01:26:14 | SETIF Alain | 72ème/158 | V1M | 23.65 km/h |
| 316ème | 01:39:52 | ELIOT Anne | 24ème/57 | V1F | 20.60 km/h |
| 333ème | 01:41:46 | SIROIS Monique | 29ème/57 | V1F | 20.04 km/h |
| 348ème | 01:43:26 | ORHANT Sydney | 97ème/114 | SENM | 19.72 km/h |
| 395ème | 01:48:36 | FEREY aline | 39ème/57 | V1F | 18.78 km/h |
| 443ème | 02:02:52 | THIBAULT Anne-Sophie | 28ème/38 | SENF | 16.60 km/h |
| 447ème | 02:04:46 | JACQUESON Jean | 92ème/95 | V2M | 16.35 km/h |
| 467ème | 02:15:13 | LEROUX Dominique | 17ème/17 | V2F | 15.08 km/h |
Normandie Roller Tour [10 septembre 2006]
Open femmes (33 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 13ème | 01:09:10 | GRENDEL Marie | 4ème/16 | V1F | 26.67 km/h |
Open hommes (33 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 55ème | 01:03:42 | MONCOND'HUY Stéphane | 25ème/50 | V1M | 30.04 km/h |
Marathon hommes (43 km)
| Scratch | Temps | Nom Prénom | Classement | Catégorie | Vitesse |
| 37ème | 01:22:23 | BALIDAS Guillaume | 22ème/32 | NATM | 31.68 km/h |